Sprint-Ergebnisse 2001  
 
Typ1 |  Typ1 verbessert |  Typ4 |  Offen  
 
  Typ1:
Platz: Start
Nr:
Best: Test: Lauf 1: Lauf 2: Lauf 3:  Fahrer:
1 101 8:52 8:64 8:90 8:62 8:52 Gerald Mund
2 102 8:69 8:86 8:77 8:84 8:69 Roman Schinke
3 103 8:85 8:92 8:87 8:85 8:90 Hermann Posteher
4 104 8:87 8:93 8:96 8:87 8:99 Rainer Jagusch
5 111 8:95 9:27 9:29 9:09 8:95 Heino Knackenhauer
6 108 9:03 9:12 9:03 9:10 9:17 Dennis Middelmann
7 107 9:12 9:46 9:14 9:12 9:22 Elke Mund
8 106 9:19 9:23 9:19 55:61 9:25 Arne Jacobs
9 110 9:51 9:67 9:77 9:59 9:51 Timo Stang
10 109 10:09 10:14 10:22 10:09 10:14 Ronny Beck
11 105 10:41 10:28 10:41 -- -- Björn Millmann
 
 
Platz: Start
Nr:
Best: Test: Lauf 1: Lauf 2: Lauf 3:  Fahrer:
1 208 6:77 7:38 6:83 6:77 -- Bernhard Krieft
2 209 6:95 6:90 7:23 6:95 -- Karsten Lehnert
3 201 7:45 7:62 7:45 7:55 7:61 Ulrike Koch
4 205 7:47 7:83 7:47 7:53 7:97 Manuel Berndt
5 202 7:50 7:54 7:72 7:66 7:50 Martin Arndt
6 207 7:50 8:04 7:62 7:50 7:51 Thomas Thiemann
7 210 7:63 7:65 7:63 7:74 7:71 Oliver Mertz
8 206 8:21 8:43 8:21 8:37 -- Fabian Melchert
9 204 8:75 8:69 8:75 -- -- Mathias Meier
10 203 -- 8:31 -- -- -- Christopher Gödde
 
 
  Typ4:
Platz: Start
Nr:
Best: Test: Lauf 1: Lauf 2: Lauf 3:  Fahrer:
1 301 6:17 6:22 6:41 6:31 6:17 Frank Diekmann
2 306 6:46 6:49 6:59 6:46 6:60 Udo Stölting
3 303 6:47 6:36 6:69 6:47 6:57 Mariano Carotta
4 304 6:71 6:74 6:77 6:84 6:71 Dirk Wagner
5 308 6:76 7:19 7:46 6:76 -- Arne Seeger
6 302 6:98 7:10 7:00 7:02 6:98 Wilfried Heinzen
7 307 7:07 7:12 7:59 7:07 7:32 Armin Gärtner
8 305 7:38 7:41 7:38 7:64 7:76 Sönke Benz
 
 
  Offen:
Platz: Start
Nr:
Best: Test: Lauf 1: Lauf 2: Lauf 3:  Fahrer:
1 403 6:47 7:21 7:77 6:47 -- Ingo Brinkmann
2 405 6:88 7:22 6:88 6:95 6:91 Rolf Hess
3 402 7:24 7:25 7:33 7:24 7:32 Stephan Varwig
4 404 7:28 7:31 7:28 7:51 -- Ingo Brinkmann
5 401 7:67 7:63 7:70 7:72 7:67 Ole Braun
6 406 8:39 8:48 8:39 8:45 8:21 Helge Niewöhner
 
Zurück